Iklan dempo dalam berita

PKH Tahap Kedua Diperkirakan Cair Tanggal Segini, BPNT Masih Proses Penyaluran

PKH Tahap Kedua Diperkirakan Cair Tanggal Segini, BPNT Masih Proses Penyaluran

Pencairan PKH tahap kedua diperkirakan setelah lebaran--

BACA JUGA:Ini Dia Bantuan Lebaran 2023 Khusus untuk Anak Yatim, Balita dan Ibu Hamil Rp 750.000

Berikut rincian jumlah bantuan PKH per kabupaten kota dan jumlah PKM di Provinsi Bengkulu:

1. Bengkulu Selatan (7.546 KPM) Rp 5.692.625.000

2. Bengkulu Tengah (5.934 KPM) Rp 4.228.875.000

3. Bengkulu Utara (14.742 KPM) Rp 10.455.725.000

4. Kaur (6.053 KPM) Rp 4.580.200.000

5. Kepahiang (4.569 KPM) Rp 3.312.700.000

6. Kota Bengkulu (10.184 KPM) Rp 7.627.000.000

7. Lebong (4.396 KPM) Rp 3.162.250.000

8. Mukomuko (6.676 KPM) Rp 4.948.925.000

9. Rejang Lebong (8.669 KPM) Rp 6.052.650.000

10. Seluma (8.175 KPM) Rp 5.912.800.000

Total (76.944 KPM) Rp 55.973.750.000

 

Tim liputan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: